3.439563	3.439563	s1
8.532763	8.532763	1-3a
19.274783	19.274783	1-3b
28.892331	28.892331	1-3c
36.613155	36.613155	1-3d
43.258241	43.258241	1-3e
50.595112	50.595112	4
61.892754	61.892754	5a
69.010004	69.010004	5b
73.693102	73.693102	5c
81.657013	81.657013	5d
86.498860	86.498860	6a
90.500659	90.500659	6b
96.486822	96.486822	6c
98.067698	98.067698	6d
103.868654	103.868654	6e
112.064075	112.064075	7
120.570379	120.570379	8
135.843363	135.843363	9
143.946180	143.946180	10
149.714063	149.714063	11a
152.928731	152.928731	11b
156.553502	156.553502	11c
163.730283	163.730283	12a
171.700809	171.700809	12b
178.090459	178.090459	12c
182.191477	182.191477	13
199.878769	199.878769	14
215.131909	215.131909	15
223.029675	223.029675	16
